按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20250523021  01:45:00
14 2 18 20 16 13 10 8
14 2 18 20 16 13 10 8
14 2 18 20 16 13 10 8
14 2 18 20 16 13 10 8
14 2 18 20 16 13 10 8
101 尾小
20250523020  01:40:00
8 6 20 18 12 14 11 17
8 6 20 18 12 14 11 17
8 6 20 18 12 14 11 17
8 6 20 18 12 14 11 17
8 6 20 18 12 14 11 17
106 尾大
20250523019  01:35:00
9 18 20 16 1 4 14 5
9 18 20 16 1 4 14 5
9 18 20 16 1 4 14 5
9 18 20 16 1 4 14 5
9 18 20 16 1 4 14 5
87 尾大
20250523018  01:30:00
10 13 4 1 2 6 16 7
10 13 4 1 2 6 16 7
10 13 4 1 2 6 16 7
10 13 4 1 2 6 16 7
10 13 4 1 2 6 16 7
59 尾大
20250523017  01:25:00
3 16 5 7 14 8 2 11
3 16 5 7 14 8 2 11
3 16 5 7 14 8 2 11
3 16 5 7 14 8 2 11
3 16 5 7 14 8 2 11
66 尾大
20250523016  01:20:00
13 8 10 19 12 7 5 1
13 8 10 19 12 7 5 1
13 8 10 19 12 7 5 1
13 8 10 19 12 7 5 1
13 8 10 19 12 7 5 1
75 尾大
20250523015  01:15:00
20 9 12 17 1 15 7 19
20 9 12 17 1 15 7 19
20 9 12 17 1 15 7 19
20 9 12 17 1 15 7 19
20 9 12 17 1 15 7 19
100 尾小
20250523014  01:10:00
2 20 18 17 19 5 7 3
2 20 18 17 19 5 7 3
2 20 18 17 19 5 7 3
2 20 18 17 19 5 7 3
2 20 18 17 19 5 7 3
91 尾小
20250523013  01:05:00
18 17 7 13 1 4 19 15
18 17 7 13 1 4 19 15
18 17 7 13 1 4 19 15
18 17 7 13 1 4 19 15
18 17 7 13 1 4 19 15
94 尾小
20250523012  01:00:00
13 1 18 20 11 4 15 6
13 1 18 20 11 4 15 6
13 1 18 20 11 4 15 6
13 1 18 20 11 4 15 6
13 1 18 20 11 4 15 6
88 尾大
20250523011  00:55:00
19 6 4 20 11 1 5 18
19 6 4 20 11 1 5 18
19 6 4 20 11 1 5 18
19 6 4 20 11 1 5 18
19 6 4 20 11 1 5 18
84 尾小
20250523010  00:50:00
12 20 14 8 17 2 16 4
12 20 14 8 17 2 16 4
12 20 14 8 17 2 16 4
12 20 14 8 17 2 16 4
12 20 14 8 17 2 16 4
93 尾小
20250523009  00:45:00
18 11 8 15 19 14 17 4
18 11 8 15 19 14 17 4
18 11 8 15 19 14 17 4
18 11 8 15 19 14 17 4
18 11 8 15 19 14 17 4
106 尾大
20250523008  00:40:00
9 7 16 18 20 15 4 3
9 7 16 18 20 15 4 3
9 7 16 18 20 15 4 3
9 7 16 18 20 15 4 3
9 7 16 18 20 15 4 3
92 尾小
20250523007  00:35:00
9 1 13 5 2 12 19 10
9 1 13 5 2 12 19 10
9 1 13 5 2 12 19 10
9 1 13 5 2 12 19 10
9 1 13 5 2 12 19 10
71 尾小
20250523006  00:30:00
6 1 12 19 3 11 7 10
6 1 12 19 3 11 7 10
6 1 12 19 3 11 7 10
6 1 12 19 3 11 7 10
6 1 12 19 3 11 7 10
69 尾大
20250523005  00:25:00
19 14 20 5 8 6 11 15
19 14 20 5 8 6 11 15
19 14 20 5 8 6 11 15
19 14 20 5 8 6 11 15
19 14 20 5 8 6 11 15
98 尾大
20250523004  00:20:00
17 10 2 9 14 12 13 20
17 10 2 9 14 12 13 20
17 10 2 9 14 12 13 20
17 10 2 9 14 12 13 20
17 10 2 9 14 12 13 20
97 尾大
20250523003  00:15:00
19 8 9 2 18 10 7 1
19 8 9 2 18 10 7 1
19 8 9 2 18 10 7 1
19 8 9 2 18 10 7 1
19 8 9 2 18 10 7 1
74 尾小
20250523002  00:10:00
20 9 19 8 12 15 5 14
20 9 19 8 12 15 5 14
20 9 19 8 12 15 5 14
20 9 19 8 12 15 5 14
20 9 19 8 12 15 5 14
102 尾小
20250523001  00:05:00
16 11 5 14 3 18 6 17
16 11 5 14 3 18 6 17
16 11 5 14 3 18 6 17
16 11 5 14 3 18 6 17
16 11 5 14 3 18 6 17
90 尾小